
ข้าวผสมอินทรีย์ 5ชนิด (Organic 5 Mixed Rice)
฿129.00
฿119.00
คุณค่าทางโภชนาการที่สำคัญ
ปริมาณอะไมโลส (amylose) | 15.60% | |
อุณหภูมิแป้งสุก | < 70 | องศาเซลเซียส |
เหล็ก | 13-18 | มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม |
สังกะสี | 31.9 | มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม |
โอเมก้า 3 | 25.51 | มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม |
วิตามินอี | 678 | ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม |
โฟเลต | 48.1 | ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม |
เบต้า-แคโรทีน | 63 | ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม |
โพลีฟีนอล | 113.5 | มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม |
แทนนิน | 89.33 | มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม |
แกมมาโอไรซานอล | 462 | ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม |
ค่าดัชนีน้ำตาล | 62 |
Weight | 1 kg |
---|---|
GMO | none |
Class | ข้าวอินทริย์ |
Delivery | 5-7 days |
Reviews
There are no reviews yet.