
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (Organic Thai Hommali Rice)
฿109.00
฿109.00
คุณค่าทางโภชนาการที่สำคัญ
ธาตุเหล็ก | 12 | มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม |
สังกะสี | 3.8 | มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม |
ทองแดง | 4.3 | มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม |
วิตามิลอี | 336.62 | ไมโครกรัมต่อกรัม |
เบต้าแคโรทีน | 3.26 | ไมโครกรัมต่อกรัม |
ลูทีน | 9.12 | ไมโครกรัมต่อกรัม |
โพลีฟีนอล | 329.30 | มิลลิกรัมต่อ100กรัม |
Weight | 1 kg |
---|---|
GMO | none |
Class | ข้าวอินทริย์ |
Delivery | 5-7 days |
Reviews
There are no reviews yet.