
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (Organic Thai Hommali Rice)
฿109.00
฿119.00
คุณค่าทางโภชนาการที่สำคัญ
โปรตีน | 12.56 | มิลลิกรัม |
คาร์โบไฮเดรต | 70 | มิลลิกรัม |
เหล็ก | 3.26 | มิลลิกรัมต่อ100กรัม |
สังกะสี | 2.9 | มิลลิกรัมต่อ100กรัม |
แคลเซียม | 4.2 | มิลลิกรัมต่อ100กรัม |
โพแทสเซียม | 339.4 | มิลลิกรัมต่อ100กรัม |
ทองแดง | 0.1 | มิลลิกรัมต่อ100กรัม |
Weight | 1 kg |
---|---|
GMO | none |
Class | ข้าวอินทริย์ |
Delivery | 5-7 days |
Reviews
There are no reviews yet.